Austria 20 Corona Francesco Giuseppe 1892/1918
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Testa rivolta a destra.
|
Aquila bicipite imperiale.
|
|
Contorno: Rigato
|
Nominale: 20 Corone
|
Materiale: Au 900
|
Diametro:
21 mm
|
Peso: 6,7751 g
|
Assi: Alla tedesca
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
18921 | M-11/1-1 | - | - | 653 000 | |
18931 | M-11/1-2 | - | - | 7 872 000 | |
18941 | M-11/1-3 | - | - | 6 714 000 | |
18951 | M-11/1-4 | - | - | 2 266 000 | |
18961 | M-11/1-5 | - | - | 6 868 000 | |
18971 | M-11/1-6 | - | - | 5 133 000 | |
18981 | M-11/1-7 | - | - | 1 874 000 | |
18991 | M-11/1-8 | - | - | 98 000 | |
19001 | M-11/1-9 | - | - | 27 000 | |
19011 | M-11/1-10 | - | - | 48 677 | |
19021 | M-11/1-11 | - | - | 440 751 | |
19031 | M-11/1-12 | - | - | 322 679 | |
19041 | M-11/1-13 | - | - | 494 356 | |
19051 | M-11/1-14 | - | - | 146 097 | |
19082 | M-11/1-15 | - | - | 188 000 | |
1909 | M-11/1-16 | - | - | 227 754 | |
1909 MDCCCCIX3 | M-11/1-17 | - | R | 102 404 | |
1910 MDCCCCX3 | M-11/1-18 | - | C | 59 313 | |
1911 MDCCCCXI3 | M-11/1-19 | - | NC | 386 031 | |
1912 MDCCCCXII3 | M-11/1-20 | - | R | 4 460 | |
1913 MDCCCCXIII3 | M-11/1-21 | - | R | 28 058 | |
1914 MDCCCCXIV3 | M-11/1-22 | - | NC | 82 104 | |
1915 MDCCCCXV4 3 | M-11/1-23 | - | C | - | |
1916 MDCCCCXVI5 | M-11/1-24 | - | R | - | |
1916 MDCCCCXVI3 | M-11/1-25 | - | R2 | 71 763 | |
1918 MDCCCCXVIII6 | M-11/1-26 | - | U | 2 000 | |
Totale: | 34 109 447 | |
1 |
Testa laureata. |
2 |
Sessantesimo del Regno. |
3 |
Sull'aquila compare lo stemma imperiale asburgico |
4 |
Riconio. |
5 |
Sull'aquila compare lo stemma austriaco |
6 |
D/ Carlo I. Pezzo unico. Emessi 2000 pezzi poi tutti rifusi tranne uno. |
|