| Venezuela Simon Bolivar 1879/1912
(Moneta) |
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |
|  |
| | Dritto | Verso |
|---|
| Legenda: BOLIVAR LIBERTADOR
| Legenda: ESTADOS UNIDO DE VENEZUELA
| |
Testa del Regnante rivolta a destra.
|
Stemma distintivo tra la vegetazione con sopra due cornucopie incrociate e sotto proclama inciso su un nastro.
|
|
| Segno di Zecca: Parigi
|
| Contorno: Rigato
|
| Nominale: 20 Bolivares
|
| Materiale: Au 900
|
| Diametro:
21 mm
|
| Spessore: 1,3 mm mm
|
| Peso: 6,4516 g
|
| Assi: Alla Francese
|
| Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Autore
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
| 18791 | M-15/1-1 | - | Albert Barre | C | 41 000 | |
| 18801 | M-15/1-2 | - | Albert Barre | C | 84 000 | |
| 18861 | M-15/1-3  | - | Albert Barre | NC | 23 000 | |
| 18871 | M-15/1-4  | - | Albert Barre | R2 | 132 000 | |
| 18881 | M-15/1-5  | - | Albert Barre | R2 | 81 000 | |
| 1904 | M-15/1-6  | Parigi | Albert Barre | C | 100 000 | |
| 1905 | M-15/1-7  | Parigi | Albert Barre | C | 100 000 | |
| 1910 | M-15/1-8  | Parigi | Albert Barre | C | 70 000 | |
| 1911 | M-15/1-9  | Parigi | Albert Barre | C | 80 000 |   |
| 1912 | M-15/1-10  | Parigi | Albert Barre | C | 150 000 |   |
| Totale: | 861 000 | |
|
1 |
Si ritiene che potrebbero esser state coniate nella Zecca di Parigi. |
|