Ungheria Francesco Giuseppe I 1870/1892 (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le monete coniate nelle Zecche di Kremnitz e Karlsburg riportano leggeri cambiamenti nel tempo, fino al 1979 la testa del Regnante al dritto risulta uguale ma piú piccola rispetto alle successive ed alle contemporanee di altra Zecca, in oltre, le monete dal 1890 in avanti differiscono per alcuni particolari del rovescio, che da tale data in poi viene definito "con stemma di Fiume". | ||||||||||||
Segno di Zecca: Kremnitz e Karlsburg | ||||||||||||
Contorno: Rigato | ||||||||||||
Nominale: 20 Franchi | ||||||||||||
Materiale: Au 900 | ||||||||||||
Diametro: 21 mm | ||||||||||||
Spessore: Circa 1,3 mm mm | ||||||||||||
Peso: 6,4516 g | ||||||||||||
Assi: Alla Tedesca. | ||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Nominali | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||
1870 | M-2/30-2 | Karlsburg | 20 Fr. 8 Frt. | C | 125 000 | |||||||
1870 | M-2/30-1 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | NC | 46 000 | |||||||
1871 | M-2/30-5 | Karlsburg | 20 Fr. 8 Frt. | R | 177 000 | |||||||
1871 | M-2/30-4 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | NC | 76 000 | |||||||
1872 | M-2/30-7 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 273 000 | |||||||
1873 | M-2/30-9 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 245 000 | |||||||
1874 | M-2/30-11 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 240 000 | |||||||
1875 | M-2/30-13 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 261 000 | |||||||
1876 | M-2/30-15 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 304 000 | |||||||
1877 | M-2/30-16 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 313 000 | |||||||
1878 | M-2/30-17 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 308 000 | |||||||
1879 | M-2/30-18 ![]() | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 306 000 | ![]() ![]() | ||||||
18801 | M-2/30-19 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 301 000 | |||||||
18811 2 | M-2/30-20 ![]() | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 309 000 | ![]() | ||||||
18821 | M-2/30-21 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 304 000 | |||||||
18831 | M-2/30-22 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 300 000 | |||||||
18841 | M-2/30-23 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 284 000 | ![]() ![]() | ||||||
18851 | M-2/30-24 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 267 000 | |||||||
18861 | M-2/30-25 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 313 000 | |||||||
18871 | M-2/30-26 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 294 000 | |||||||
18881 | M-2/30-27 | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 296 000 | |||||||
18891 | M-2/30-28 ![]() | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 351 000 | ![]() ![]() | ||||||
18901 3 | M-2/30-29 ![]() | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 329 000 | |||||||
18913 | M-2/30-30 ![]() | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 378 000 | ![]() ![]() | ||||||
18923 | M-2/30-31 ![]() | Kremnitz | 20 Fr. 8 Frt. | C | 232 000 | ![]() ![]() | ||||||
Totale: | 6 632 000 | |||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |