| Svizzera confederazione 1897/1949
(Moneta) |
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |
|  |
| | Dritto | Verso |
|---|
| Legenda: HELVETIA
|
| |
Profilo di donna con trecce e collana di fiori, nello sfondo montagne.
|
Scudo con croce tra rami di quercia.
|
|
| Segno di Zecca: B-Berna
|
| Contorno: 22 stellette in rilievo per gli anni dal 1897 al 1935, poi quelle del 1947 e 1949 hanno al contorno la scritta in rievo AD LEGEM ANNI MCMXXXI e 7 stellette.
|
| Nominale: 20 Franchi
|
| Materiale: Au 900
|
| Diametro:
21 mm
|
| Spessore: Circa 1,3 mm mm
|
| Peso: 6,4516 g
|
| Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Sigla
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
| 18971 | M-2/31-1 | Berna | B | C | 400 000 |   |
| 1897 | M-2/31-30 | Berna | B | R5 | 29 |   |
| 1898 | M-2/31-2  | Berna | B | C | 400 000 | |
| 1899 | M-2/31-3 | Berna | B | C | 300 000 | |
| 1900 | M-2/31-4 | Berna | B | C | 400 000 |   |
| 1901 | M-2/31-5 | Berna | - | C | 500 000 |    |
| 1902 | M-2/31-6 | Berna | B | C | 600 000 | |
| 1903 | M-2/31-7 | Berna | B | C | 200 000 | |
| 1904 | M-2/31-8  | Berna | B | NC | 100 000 | |
| 1905 | M-2/31-9  | Berna | B | NC | 100 000 |   |
| 1906 | M-2/31-10  | Berna | B | NC | 100 000 |   |
| 1907 | M-2/31-11 | Berna | B | C | 150 000 | |
| 1908 | M-2/31-12  | Berna | B | C | 355 000 |   |
| 1909 | M-2/31-13 | Berna | B | C | 400 000 | |
| 1910 | M-2/31-14 | Berna | B | C | 375 000 |   |
| 1911 | M-2/31-15 | Berna | B | C | 350 000 | |
| 1912 | M-2/31-16 | Berna | B | C | 450 000 | |
| 1913 | M-2/31-17 | Berna | B | C | 700 000 | |
| 1914 | M-2/31-18 | Berna | B | C | 700 000 |   |
| 1915 | M-2/31-19 | Berna | B | C | 750 000 |  |
| 1916 | M-2/31-20  | Berna | B | NC | 300 000 | |
| 1922 | M-2/31-21 | Berna | B | C | 2 784 000 |   |
| 1925 | M-2/31-22 | Berna | B | C | 400 000 |   |
| 1926 | M-2/31-23  | Berna | B | R | 50 000 | |
| 1927 | M-2/31-24 | Berna | B | C | 5 015 000 |   |
| 1930 | M-2/31-25 | Berna | - | C | 3 372 000 | |
| 19352 | M-2/31-27 | - | LB | C | 20 009 000 | |
| 1935 | M-2/31-26  | Berna | B | NC | 175 000 | |
| 1947 | M-2/31-28 | Berna | B | C | 9 200 000 | |
| 1949 | M-2/31-29 | Berna | B | C | 10 000 000 |   |
| Totale: | 58 635 029 | |
|
1 |
Ne esiste una variante, 17/18 esemplari, considerata con il piú alto grado di rarità che si differenzia dalle altre per un ciuffo in piú di capelli sulla fronte ed altri piccol particolari sempre al dritto. | |
2 |
La scritta sul contorno "AD LEGEND ANNO MCMXXXI" oltre che la sigla di Zecca L a sinistra e B a destra della data, distigue gli esemplari riconiati dal 1945 al 1947 |
|