Francia Luigi Filippo 1832/1848
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: LUIS PHILIPPE I ROI DES FRANCAIS
|
|
Volto con testa cinta da una corona in foglie di Quercia. verso sinistra.
|
Tra rami di Alloro ed Ulivo 20 Francs con sotto un Agnello e una B ed ancora sotto il millesimo.
|
|
Segno di Zecca: Parigi-A, Nantes-T, Lille-W, La Rochelle-H, Bayonne-L, Rouen-B.
|
Contorno: Sia in incuso che in rilievo: dieu protege la france
|
Nominale: 20 Franchi
|
Materiale: Au 900
|
Diametro:
21 mm
|
Spessore: Circa 1,3 mm mm
|
Peso: 6,45 g
|
Assi: Alla Francese
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Simbolo
|
Autore
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
1832 | M-2/6-11 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | NC | 27 229 | |
1832 | M-2/6-9 | Nantes | - | Joseph François Domard | R4 | 868 | |
18321 | M-2/6-10 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | R2 | 6 360 | |
1832 | M-2/6-8 | Rouen | - | Joseph François Domard | R | 14 976 | |
1833 | M-2/6-14 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | NC | 31 712 | |
1833 | M-2/6-12 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 207 224 | |
1833 | M-2/6-13 | Rouen | - | Joseph François Domard | C | 155 371 | |
1834 | M-2/6-17 | Bayonne | - | Joseph François Domard | NC | 20 645 | |
1834 | M-2/6-18 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | C | 41 306 | |
1834 | M-2/6-15 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 744 167 | |
1834 | M-2/6-16 | Rouen | - | Joseph François Domard | C | 77 226 | |
1835 | M-2/6-21 | Bayonne | - | Joseph François Domard | R4 | 293 | |
1835 | M-2/6-22 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | NC | 30 020 | |
1835 | M-2/6-19 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 96 701 | |
1835 | M-2/6-20 | Rouen | - | Joseph François Domard | NC | 25 908 | |
1836 | M-2/6-24 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | R | 10 363 | |
1836 | M-2/6-23 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 139 013 | |
1837 | M-2/6-26 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | R | 10 513 | |
1837 | M-2/6-25 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | NC | 34 376 | |
1838 | M-2/6-28 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | R | 12 358 | |
1838 | M-2/6-27 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 172 595 | |
1839 | M-2/6-30 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | R | 21 832 | |
1839 | M-2/6-29 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 1 011 622 | |
1840 | M-2/6-32 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | R2 | 4 550 | |
1840 | M-2/6-31 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 2 045 362 | |
1841 | M-2/6-34 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | R2 | 8 524 | |
1841 | M-2/6-33 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 610 229 | |
1842 | M-2/6-36 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | R | 21 694 | |
1842 | M-2/6-35 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | R | 70 942 | |
1843 | M-2/6-38 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | NC | 35 463 | |
1843 | M-2/6-37 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 105 867 | |
1844 | M-2/6-40 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | NC | 34 360 | |
1844 | M-2/6-39 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 102 753 | |
1845 | M-2/6-42 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | R2 | 5 018 | |
1845 | M-2/6-41 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | R3 | 939 | |
1846 | M-2/6-44 | Lille | Hermes | Joseph François Domard | R2 | 1 408 | |
1846 | M-2/6-43 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | R | 102 913 | |
1847 | M-2/6-45 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 385 301 | |
1848 | M-2/6-46 | Parigi | Ancoretta | Joseph François Domard | C | 441 796 | |
Totale: | 6 869 797 | |
1 |
Reperibile anche con assi alla Tedesca. |
|