Francia Napoleone III 1861/1870
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: NAPOLEON III EMPEREUR
| Legend: EMPIRE FRANÇAIS
|
Testa di Napoleone III cinta d'Alloro.
|
Stemma coronato che separa 20 da FR
|
|
Mint mark: Parigi-A, Strasburgo-BB.
|
Edge: In rilievo: dieu protege la france
|
Nominal: 20 Franchi
|
Material: Au 900
|
Diameter:
21 mm
|
Thickness: Circa 1,3 mm mm
|
Weight: 6.45 g
|
Axes: Alla Francese
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Symbol
|
Author
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
1861 | M-2/8-15 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 2 607 054 | |
1861 | M-2/8-16 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | NC | 1 423 199 | |
1862 | M-2/8-17 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 4 825 915 | |
18621 | M-2/8-18 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 2 906 518 | |
1863 | M-2/8-19 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 3 920 226 | |
1863 | M-2/8-20 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 4 752 567 | |
1864 | M-2/8-21 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 7 058 905 | |
1864 | M-2/8-22 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 3 323 192 | |
1865 | M-2/8-23 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 2 951 440 | |
1865 | M-2/8-24 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 3 088 418 | |
1866 | M-2/8-35 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 6 991 671 | |
1866 | M-2/8-26 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 6 978 507 | |
1867 | M-2/8-27 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 2 923 024 | |
1867 | M-2/8-28 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 4 516 490 | |
1868 | M-2/8-29 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 9 282 061 | |
1868 | M-2/8-30 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 4 829 066 | |
1869 | M-2/8-31 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 4 046 294 | |
18691 | M-2/8-32 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 7 316 553 | |
1870 | M-2/8-33 | Parigi | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 864 873 | |
1870 | M-2/8-34 | Strasburgo | Ancoretta | Désiré Albert Barre | C | 1 853 000 | |
Total: | 86 458 973 | |
1 |
Le monete con il segno di Zecca (BB) piú grande, sono considerate rare. |
|