| Carlo Alberto Regno di Sardegna 1831/1849 (Moneta) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segno di zecca per Genova, P in incuso all'interno di un ovale. Segno di zecca per Torino, P in incuso all'interno di un ovale e testa d'aquila. La P è riferibile all'iniziale di cognome del direttore di zecca Luca Podestà. Le monete con contorno in incuso possono presentare uno dei tre "FERT" divenuto "FFRT" oppure "FKRT". Ciò è dovuto alla deformazione/consumazione o anche rottura delle lettere in rilievo presenti nella scanalatura dei cuscinetti presenti nell'orlettatrice rettilinea. Tali errori sono ricercati da alcuni collezionisti e possono raggiungere prezzi superiori a quelli delle monete normali. | |||||||||||||||||||||||
| Contorno: FERT FERT FERT in incuso tra nodi e rosette o anche rigato | |||||||||||||||||||||||
| Materiale: Au 900 | |||||||||||||||||||||||
| Diametro: Da mm, 21,25 a 21,40 | |||||||||||||||||||||||
| Spessore: Circa 1,3 mm mm | |||||||||||||||||||||||
| Peso: 6,45 g | |||||||||||||||||||||||
| Assi: Alla Francese | |||||||||||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Simbolo | Incisore | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||||||||
| 18311 | M-27/10-1 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | R2 | 16 189 | |||||||||||||||||
| 18311 2 | M-27/10-2 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R | 42 233 | |||||||||||||||||
| 18323 4 | M-27/10-3 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | R | 73 033 | |||||||||||||||||
| 18325 | M-27/10-4 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R | 53 386 | |||||||||||||||||
| 18336 | M-27/10-29 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | R5 | 80 812 | |||||||||||||||||
| 1833 | M-27/10-5 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R | 15 749 | |||||||||||||||||
| 1834 | M-27/10-6 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 133 195 | |||||||||||||||||
| 18347 | M-27/10-7 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | NC | 260 636 | |||||||||||||||||
| 1835 | M-27/10-8 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 51 779 | |||||||||||||||||
| 1836 | M-27/10-9 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 90 210 | |||||||||||||||||
| 18366 | M-27/10-30 | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R5 | 13 524 | |||||||||||||||||
| 18376 | M-27/10-31 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | R5 | 56 324 | |||||||||||||||||
| 18376 | M-27/10-32 | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R5 | 15 001 | |||||||||||||||||
| 1838 | M-27/10-10 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 120 457 | |||||||||||||||||
| 1838 | M-27/10-11 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R | 32 373 | |||||||||||||||||
| 18396 | M-27/10-33 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | R5 | 74 069 | |||||||||||||||||
| 1839 | M-27/10-12 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | NC | 69 881 | |||||||||||||||||
| 1840 | M-27/10-13 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 175 647 | |||||||||||||||||
| 1840 | M-27/10-14 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R | 27 842 | |||||||||||||||||
| 1841 | M-27/10-15 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 206 384 | |||||||||||||||||
| 18416 | M-27/10-34 | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R5 | 31 345 | |||||||||||||||||
| 18428 | M-27/10-17 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 66 184 | |||||||||||||||||
| 1842 | M-27/10-18 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | NC | 26 138 | |||||||||||||||||
| 18436 | M-27/10-35 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | R5 | 44 788 | |||||||||||||||||
| 18436 | M-27/10-36 | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R5 | 24 097 | |||||||||||||||||
| 18446 | M-27/10-37 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | R5 | 34 346 | |||||||||||||||||
| 1844 | M-27/10-19 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | NC | 29 774 | |||||||||||||||||
| 1845 | M-27/10-20 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 43 417 | |||||||||||||||||
| 1845 | M-27/10-22 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | NC | 34 979 | |||||||||||||||||
| 18466 | M-27/10-38 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | R5 | 26 927 | |||||||||||||||||
| 1846 | M-27/10-23 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R2 | 29 919 | |||||||||||||||||
| 18478 | M-27/10-24 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 51 950 | |||||||||||||||||
| 1847 | M-27/10-25 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | NC | 32 702 | |||||||||||||||||
| 1848 | M-27/10-26 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 59 390 | |||||||||||||||||
| 18486 | M-27/10-39 | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | R5 | 58 896 | |||||||||||||||||
| 1849 | M-27/10-27 ![]() | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | C | 111 380 | |||||||||||||||||
| 1849 | M-27/10-28 ![]() | Torino | Testa d'aquila | Giuseppe Ferraris | NC | 58 203 | |||||||||||||||||
| Totale: | 2 373 159 | ||||||||||||||||||||||
| Falsi/Riproduzioni | |||||||||||||||||||||||
| 1841 | M-27/10-F-29 | Torino | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 1845 | M-27/10-F-30 | Genova | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Parlano di questa moneta sul forum in: 20 lire Carlo Alberto 1842 Torino stato di conservazione, Marengo raro o molto raro?, 20 Lire 1834 Genova Carlo Alberto, 20 Lire 1836 Genova Carlo Alberto, 20 Lire 1834 Genova no testa d'aquila, 20 lire oro Carlo Alberto, Marengo 1841, è corretto il sovrapprezzo....