Vittorio Emanuele II Regno di Sardegna 1850/1861 (Moneta) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questo Marengo viene comunemente chiamato "collo lungo" per differenziarlo dal successivo dello stesso regnante.
Le lettere sono l'iniziale dei direttori delle zecche di Genova e Torino: rispettivamente Giacomo Parodi e Tommaso Battilana. Segno di zecca per Genova, P in incuso all'interno di uno scudetto e ancora. Segno di zecca per Torino, B in incuso all'interno di uno scudetto e testa d'aquila. Segno di zecca per Milano, M Regio Decreto n.1000 del 9 marzo 1850 | |||||||||||||||||||||||
Edge: Rigato | |||||||||||||||||||||||
Material: Au 900 | |||||||||||||||||||||||
Diameter: Da mm, 21,25 a 21,40 | |||||||||||||||||||||||
Thickness: 1,14/1,34 mm mm | |||||||||||||||||||||||
Weight: 6.32-6.45 g | |||||||||||||||||||||||
Axes: Alla Francese | |||||||||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Symbol | Engraver | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||||||||
1850 | M-27/13-1 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 139 169 | |||||||||||||||||
1850 | M-27/13-2 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | NC | 66 286 | |||||||||||||||||
18511 2 | M-27/13-3 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 295 792 | |||||||||||||||||
1851 | M-27/13-4 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | NC | 162 988 | |||||||||||||||||
18521 | M-27/13-5 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 102 899 | |||||||||||||||||
1852 | M-27/13-6 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | NC | 45 513 | |||||||||||||||||
1853 | M-27/13-7 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | C | 136 767 | |||||||||||||||||
1853 | M-27/13-25 | Torino | Aquiletta | - | R5 | 40 825 | |||||||||||||||||
1854 | M-27/13-8 | Genova | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | NC | 142 270 | |||||||||||||||||
18543 | M-27/13-26 | Torino | Aquiletta | - | R5 | 45 670 | |||||||||||||||||
18554 | M-27/13-9 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 148 235 | |||||||||||||||||
18555 | M-27/13-10 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | NC | 41 512 | |||||||||||||||||
18565 6 | M-27/13-11 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 113 098 | |||||||||||||||||
1856 | M-27/13-12 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | R3 | 61 485 | |||||||||||||||||
18575 | M-27/13-13 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 58 549 | |||||||||||||||||
18574 7 | M-27/13-14 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | C | 67 415 | |||||||||||||||||
1858 | M-27/13-15 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | C | 176 035 | |||||||||||||||||
1858 | M-27/13-17 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | R2 | 102 723 | |||||||||||||||||
18598 | M-27/13-18 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | C | 453 935 | |||||||||||||||||
1859 | M-27/13-20 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | C | 186 640 | |||||||||||||||||
18606 | M-27/13-21 | Genova | Ancoretta | Giuseppe Ferraris | NC | 163 322 | |||||||||||||||||
1860 | M-27/13-22 | Milano | M | Giuseppe Ferraris | R | 22 663 | |||||||||||||||||
1860 | M-27/13-23 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | NC | 110 624 | |||||||||||||||||
1861 | M-27/13-24 | Torino | Aquiletta | Giuseppe Ferraris | C | 155 514 | |||||||||||||||||
Total: | 3 039 929 | ||||||||||||||||||||||
Fakes/Riproduzioni | |||||||||||||||||||||||
1858 | M-27/13-F-27 | - | Ancoretta | - | - | - | |||||||||||||||||
1859 | M-27/13-F-28 | - | Aquiletta | - | - | - | |||||||||||||||||
1859 | M-27/13-F-29 | - | Aquiletta | - | - | - | |||||||||||||||||
1859 | M-27/13-F-30 | - | Aquiletta | - | - | - | |||||||||||||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: marengo-vitt-eman, 20 Lire 1858 zecca di Torino, 20 Lire 1852 Genova: Ex Inasta, marengo di vittorio emanuele II stato di conservazione......, 20 lire 1856 - zecca di torino, 20 lire 1859 Torino:, 20 lire 1852 Genova Variante? - Rarità? / Analisi e Commenti, F mancante, variante o debolezza?, 20 lire 1855 Torino H, 20 lire 1856 Genova con asse ruotato di 15 gradi, 20 lire 1855 Torino variante con H al posto di II Si può definire tale?, Marengo del 1855 T., 20 lire 1850 Torino, 20 lire 1860.