Repubblica Subalpina AN 9/AN 10 (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad oggi non si rilevano particolari picchi di rarità in nessuno dei quattro tipi conosciuti di questa moneta, comprendenti anche l'errore/variante piú noto, vedi: 'A MARENCO anzi che A' MARENCO particolarità riscontabile sia ne L'AN 9 (1801) che ne L'AN 10 (1802). | |||||||||||||||
Mint mark: Parigi-A | |||||||||||||||
Nominal: 20 Franchi | |||||||||||||||
Material: Au 898 | |||||||||||||||
Diameter: 23 mm | |||||||||||||||
Weight: 6.45 g | |||||||||||||||
Axes: Alla Francese | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Engraver | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
An. 101 2 3 | M-2/1-2 ![]() | Parigi | A.L. | Amedeo Lavy | R | 8 437 | |||||||||
An. 91 4 | M-2/1-1 ![]() | Parigi | A.L. | Amedeo Lavy | R | 15 831 | |||||||||
Total: | 24 268 | ||||||||||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: le 29 vendémiaire An 10 lettera storico-numismatica, 20 lire Rep. Subalpina, 20 franchi Repubblica Subalpina.