Austria Francesco Giuseppe I 1870/1892
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
|  |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: FRANCISCUS.IOSEPHUS.I.D.G.IMPERATOR.ET.REX*
| Legend: IMPERIOUM AUSTRIACUM
|
Busto di Francesco Giuseppe I rivolto a destra.
|
Aquila bicefala con ali spiegate.
|
|
Ne esistono esemplari con millesimo 1892 che potrebbero esser stati coniati dalla zecca di Vienna in altra data piú recente.
|
Mint mark: Vienna
|
Nominal: 20 Fiorino
|
Material: Au 900
|
Diameter:
21 mm
|
Thickness: Circa 1,3 mm mm
|
Weight: 6.4516 g
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Facial values
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
1870 | M-2/27-1 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 25 000 | |
1871 | M-2/27-2 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 34 000 | |
1872 | M-2/27-3  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | R | 5 185 | |
1873 | M-2/27-4  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 23 000 | |
1874 | M-2/27-5 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 42 000 | |
1875 | M-2/27-6 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 86 000 | |
1876 | M-2/27-7 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 146 000 | |
1877 | M-2/27-8 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 125 000 | |
1878 | M-2/27-9  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 125 000 | |
1879 | M-2/27-10  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 43 000 | |
1880 | M-2/27-11  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 62 000 |   |
1881 | M-2/27-12 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 62 000 | |
1882 | M-2/27-13  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 115 000 | |
1883 | M-2/27-14  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 31 000 | |
1884 | M-2/27-15 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 91 000 | |
1885 | M-2/27-16  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 178 000 | |
1886 | M-2/27-17  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 140 000 | |
1887 | M-2/27-18 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 174 000 | |
1888 | M-2/27-19 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 114 000 | |
1889 | M-2/27-20 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 208 000 |   |
1890 | M-2/27-21 | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | 43 000 | |
1891 | M-2/27-22  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | NC | 19 000 | |
18921 | M-2/27-23  | Vienna | 20 Fr. 8 Fl. | C | - | |
Total: | 1 891 185 | |
1 |
Riconio successivo molto comune adoperato principalmente come investimento su quotazione di borsa. |
|