Warning: only part of the site is available in the selected languageen
indice del catalogo numismatica
User: ricordami
Password:
Register Rules Instructions
  advanced search

Austria Francesco Giuseppe I 1870/1892

Indice20 Franchi
<< 20 Franchi Leopoldo II 1866/1882   20 Franchi Francesco Giuseppe I 1870/1892 >>

Austria Francesco Giuseppe I 1870/1892 (Moneta)
click on images to enlarge
ObverseReverse
Legend: FRANCISCUS.IOSEPHUS.I.D.G.IMPERATOR.ET.REX* Legend: IMPERIOUM AUSTRIACUM
Busto di Francesco Giuseppe I rivolto a destra. Aquila bicefala con ali spiegate.
Ne esistono esemplari con millesimo 1892 che potrebbero esser stati coniati dalla zecca di Vienna in altra data piú recente.
Mint mark: Vienna
Nominal: 20 Fiorino
Material: Au 900
Diameter: 21 mm
Thickness: Circa 1,3 mm mm
Weight: 6.4516 g
Years Cod Mint Facial values Rarity Mintage Images
1870 M-2/27-1Vienna20 Fr. 8 Fl.C25 000 
1871 M-2/27-2Vienna20 Fr. 8 Fl.C34 000 
1872 M-2/27-3 Vienna20 Fr. 8 Fl.R5 185 
1873 M-2/27-4 Vienna20 Fr. 8 Fl.C23 000 
1874 M-2/27-5Vienna20 Fr. 8 Fl.C42 000 
1875 M-2/27-6Vienna20 Fr. 8 Fl.C86 000 
1876 M-2/27-7Vienna20 Fr. 8 Fl.C146 000 
1877 M-2/27-8Vienna20 Fr. 8 Fl.C125 000 
1878 M-2/27-9 Vienna20 Fr. 8 Fl.C125 000 
1879 M-2/27-10 Vienna20 Fr. 8 Fl.C43 000 
1880 M-2/27-11 Vienna20 Fr. 8 Fl.C62 000
1881 M-2/27-12Vienna20 Fr. 8 Fl.C62 000 
1882 M-2/27-13 Vienna20 Fr. 8 Fl.C115 000 
1883 M-2/27-14 Vienna20 Fr. 8 Fl.C31 000 
1884 M-2/27-15Vienna20 Fr. 8 Fl.C91 000 
1885 M-2/27-16 Vienna20 Fr. 8 Fl.C178 000 
1886 M-2/27-17 Vienna20 Fr. 8 Fl.C140 000 
1887 M-2/27-18Vienna20 Fr. 8 Fl.C174 000 
1888 M-2/27-19Vienna20 Fr. 8 Fl.C114 000 
1889 M-2/27-20Vienna20 Fr. 8 Fl.C208 000
1890 M-2/27-21Vienna20 Fr. 8 Fl.C43 000 
1891 M-2/27-22 Vienna20 Fr. 8 Fl.NC19 000 
18921  M-2/27-23 Vienna20 Fr. 8 Fl.C
Total:1 891 185 
1 Riconio successivo molto comune adoperato principalmente come investimento su quotazione di borsa.

Powered by NumisWeb 8.0.0    Online users in all catalogs:
Ultimo utente iscritto FRAMA, Monday 17 January at 17:00