Francia Napoleone I Imperatore 1809/1815 (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questo 20 Franchi si differenzia dal precedente dello stesso periodo e stesso Regnante per la leggenda al verso. Sono documentati alcuni esemplari di questa moneta per la Zecca di Parigi con il conio a medaglia, considerati RRR | ||||||||||||
Contorno: In incuso: *DIEU*PROTEGE LA FRANCE | ||||||||||||
Nominale: 20 Franchi | ||||||||||||
Materiale: Au 900 | ||||||||||||
Diametro: 21 mm | ||||||||||||
Spessore: Circa 1,3 mm mm | ||||||||||||
Peso: 6,45 g | ||||||||||||
Assi: Alla Francese | ||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla/simbolo | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||
1809 | M-2/3-33 | Bayonne | L | R2 | 2 383 | |||||||
1809 | M-2/3-28 | Bordeaux | K | R2 | 3 614 | |||||||
1809 | M-2/3-29 | La Rochelle | H | R4 | 501 | |||||||
1809 | M-2/3-32 | Lille | W | R | 16 953 | |||||||
1809 | M-2/3-30 | Parigi | A | C | 688 252 | |||||||
1809 | M-2/3-31 | Torino | U | R3 | 3 400 | |||||||
1809 | M-2/3-27 | Toulouse | M | R2 | 5 007 | |||||||
1810 | M-2/3-36 | Bordeaux | K | R | 15 317 | |||||||
1810 | M-2/3-35 | La Rochelle | H | R2 | 2 454 | |||||||
1810 | M-2/3-40 | Lille | - | NC | 222 620 | |||||||
1810 | M-2/3-34 | Parigi | A | C | 1 936 194 | |||||||
1810 | M-2/3-38 | Perpignan | Q | R2 | 2 343 | |||||||
1810 | M-2/3-39 | Torino | U | R | 5 891 | |||||||
1810 | M-2/3-37 | Toulouse | M | R2 | 1 983 | |||||||
1811 | M-2/3-43 | Bordeaux | K | NC | 10 917 | |||||||
1811 | M-2/3-42 | La Rochelle | H | R4 | 1 278 | |||||||
1811 | M-2/3-46 | Lille | W | NC | 327 670 | |||||||
1811 | M-2/3-41 | Parigi | A | C | 3 705 489 | |||||||
1811 | M-2/3-45 | Torino | U | R | 20 268 | |||||||
1811 | M-2/3-44 | Toulouse | M | R2 | 4 971 | |||||||
1812 | M-2/3-49 | Bayonne | L | R | 17 941 | |||||||
1812 | M-2/3-48 | Bordeaux | K | R2 | 2 650 | |||||||
1812 | M-2/3-54 | Lille | W | C | 345 842 | |||||||
1812 | M-2/3-47 | Parigi | A | C | 3 072 365 | |||||||
1812 | M-2/3-51 | Perpignan | Q | R2 | 5 470 | |||||||
1812 | M-2/3-52 | Roma | R | R2 | 13 963 | |||||||
1812 | M-2/3-53 | Torino | U | R2 | 7 339 | |||||||
1812 | M-2/3-50 | Toulouse | M | R2 | 6 498 | |||||||
1813 | M-2/3-58 | Bayonne | L | R | 19 147 | |||||||
1813 | M-2/3-57 | Bordeaux | K | R4 | 869 | |||||||
1813 | M-2/3-56 | Genova | CL | R2 | 4 380 | |||||||
1813 | M-2/3-62 | Lille | W | C | 104 444 | |||||||
1813 | M-2/3-55 | Parigi | A | C | 2 798 409 | |||||||
1813 | M-2/3-59 | Perpignan | Q | R | 13 165 | |||||||
1813 | M-2/3-60 | Roma | R | R2 | 5 532 | |||||||
1813 | M-2/3-61 | Torino | U | R4 | 925 | |||||||
1813 | M-2/3-63 | Utrecht | Bandierina | R | 90 183 | |||||||
1814 | M-2/3-65 | Genova | CL | R4 | 887 | |||||||
1814 | M-2/3-67 | Lille | W | R | 15 581 | |||||||
1814 | M-2/3-64 | Parigi | A | C | 327 603 | |||||||
1814 | M-2/3-66 | Perpignan | Q | R2 | 3 289 | |||||||
18151 | M-2/3-69 | Bayonne | L | R | 18 332 | |||||||
18151 | M-2/3-70 | Lille | W | R | 9 369 | |||||||
18151 2 3 | M-2/3-68 | Parigi | A | C | 435 981 | |||||||
Totale: | 14 297 669 | |||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: 20 franchi 1809 U, conservazione x acquisto.. 20 franchi 1809 U, conservazione x possibile acquisto...