Francia Luigi XVIII 1814/1815-1816/1824
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
|  |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: LOUIS XVIII ROI DE FRANCE
| Legend: PIECE DE 20 FRANCS
|
Volto de Re rivolto a destra, sotto il busto Tiolier.
|
Stemma coronato tra rami di ulivo.
|
|
La moneta datata 1815 zecca du Londra è stata coniata durante l'esilio del Re, le successive monete, al dritto riportano solo la testa del Re senza i fregi ed il colletto dell'alta uniforme, al verso scompare la scritta "PIECE DE 20 FRANCS" in luogo di una corona piú ampia e lo sfondo dello scudo dove compaiono i tre gigli diviene finemente rigato orizzontalmente.
|
Mint mark: Parigi-A, Perpignan-Q, Bordeaux-K, Lille-W, Bayonne-L, Rouen-B, Nantes-T, La Rochelle-H, Marsiglia-MA, Londra-R.
|
Edge: In incuso: DOMINE SALVUM FAC REGEM
|
Nominal: 20 Franchi
|
Material: Au 900
|
Diameter:
21 mm
|
Thickness: Circa 1,3 mm mm
|
Weight: 6.45 g
|
Axes: Alla Francese
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Symbol
|
Engraver
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
18141 | M-2/4-3 | Bayonne | Fiore | Pierre Joseph Tiolier | NC | 45 003 |    |
18141 | M-2/4-2  | Bordeaux | - | Pierre Joseph Tiolier | NC | 62 680 |   |
18141 | M-2/4-5  | Lille | Hermes | Pierre Joseph Tiolier | NC | 59 724 | |
18141 | M-2/4-1  | Parigi | Galletto | Pierre Joseph Tiolier | C | 2 683 837 | |
18141 | M-2/4-4  | Perpignan | - | Pierre Joseph Tiolier | NC | 28 632 | |
18152 1 | M-2/4-9  | Bayonne | Fiore | Pierre Joseph Tiolier | NC | 54 702 |   |
18151 | M-2/4-8  | Bordeaux | - | Pierre Joseph Tiolier | R | 34 508 |    |
18151 | M-2/4-11  | Lille | Hermes | Pierre Joseph Tiolier | NC | 137 802 | |
18153 1 | M-2/4-12  | Londra | Giglio | Pierre Joseph Tiolier | R | 871 581 | |
18151 | M-2/4-6  | Parigi | Galletto | Pierre Joseph Tiolier | C | 2 467 038 | |
18151 | M-2/4-10  | Perpignan | - | Pierre Joseph Tiolier | NC | 46 999 |   |
18151 | M-2/4-7  | Rouen | Agnello Pasquale | Thomas Wyon Jr. | R | 23 054 |   |
1816 | M-2/4-14 | Bayonne | Fiore | Auguste François Michaut | R3 | 853 | |
1816 | M-2/4-16 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | R2 | 4 295 | |
1816 | M-2/4-13 | Parigi | Galletto | Auguste François Michaut | NC | 167 921 | |
1816 | M-2/4-15  | Perpignan | - | Auguste François Michaut | R2 | 8 244 | |
1817 | M-2/4-19 | Bayonne | Fiore | Auguste François Michaut | R | 36 180 | |
1817 | M-2/4-18 | Bordeaux | - | Auguste François Michaut | R2 | 4 803 | |
1817 | M-2/4-21  | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | C | 155 520 |   |
1817 | M-2/4-17  | Parigi | Galletto | Auguste François Michaut | C | 2 135 147 | |
1817 | M-2/4-20 | Perpignan | - | Pierre Joseph Tiolier | NC | 97 232 | |
1818 | M-2/4-23 | Bayonne | Fiore | Auguste François Michaut | R2 | 5 394 | |
1818 | M-2/4-26  | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | C | 1 315 276 | |
1818 | M-2/4-25 | Nantes | Chiave | Auguste François Michaut | R | 16 108 | |
1818 | M-2/4-22 | Parigi | Galletto | Auguste François Michaut | C | 2 680 950 |   |
1818 | M-2/4-24 | Perpignan | - | Auguste François Michaut | R | 25 123 | |
1819 | M-2/4-30 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | C | 218 535 |   |
1819 | M-2/4-29 | Nantes | Chiave | Auguste François Michaut | R2 | 8 734 |   |
1819 | M-2/4-27  | Parigi | Galletto | Auguste François Michaut | C | 2 350 206 | |
1819 | M-2/4-28  | Perpignan | - | Auguste François Michaut | NC | 33 838 | |
18204 | M-2/4-34 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | NC | 44 431 | |
1820 | M-2/4-33 | Nantes | Chiave | Auguste François Michaut | R2 | 5 749 | |
18204 | M-2/4-31 | Parigi | Galletto | Auguste François Michaut | C | 1 317 461 | |
1820 | M-2/4-32 | Perpignan | - | Auguste François Michaut | NC | 60 453 | |
1821 | M-2/4-36 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | R2 | 8 446 | |
1821 | M-2/4-35 | Parigi | Galletto | Auguste François Michaut | R | 11 761 | |
1822 | M-2/4-38 | La Rochelle | - | Auguste François Michaut | R3 | 1 253 | |
1822 | M-2/4-39  | Lille | - | Auguste François Michaut | R | 19 951 | |
1822 | M-2/4-37  | Parigi | Galletto | Auguste François Michaut | C | 212 733 | |
1823 | M-2/4-41 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | R2 | 7 655 | |
1823 | M-2/4-40  | Parigi | Galletto | Auguste François Michaut | R | 12 432 | |
1824 | M-2/4-45 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | C | 253 283 |   |
1824 | M-2/4-43 | Marsiglia | Palma | Auguste François Michaut | R3 | 2 001 | |
18244 | M-2/4-42  | Parigi | Galletto | Auguste François Michaut | C | 1 509 784 | |
1824 | M-2/4-44  | Perpignan | - | Auguste François Michaut | R | 11 950 | |
Total: | 19 259 262 | |
1 |
Primo modulo, Regnante con i fregi e legenda al verso. |
2 |
Ne esiste una variante ad egual rarità, con il fiore a sinistra del millesimo verticale anzichè orizzontale. |
3 |
Moneta coniata durante l'esilio, mancante della firma dell'incisore sotto il busto. |
4 |
Alcuni esemplari (considerati rari) mancano completamente della testa di cavallo sotto il busto del Re |
|