Francia Carlo X 18241830
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: CHRLES X ROI DE FRANCE
| Legend: 1825 A
|
Volto del Re rivolto a destra.
|
Stemma coronato con tre gigli contornato da rami di ulivo ed alloro.
|
|
Il primo anno non reca la firma dell'incisore.
|
Mint mark: Parigi-A, Nantes-T, Perpignan-Q, Lille-W.
|
Edge: In incuso: *domine*salvum fac regem
|
Nominal: 20 Franchi
|
Material: Au 900
|
Diameter:
21 mm
|
Thickness: Circa 1,3 mm mm
|
Weight: 6.45 g
|
Axes: Alla Francese
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Symbol
|
Engraver
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
1824 | M-2/5-1 | Parigi | Ancoretta | - | R4 | - | |
1825 | M-2/5-3 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | NC | 62 333 | |
1825 | M-2/5-2 | Parigi | Ancoretta | Auguste François Michaut | C | 664 472 | |
1826 | M-2/5-6 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | R2 | 6 436 | |
1826 | M-2/5-4 | Parigi | Ancoretta | Auguste François Michaut | NC | 35 143 | |
1826 | M-2/5-5 | Perpignan | - | Auguste François Michaut | R2 | 4 574 | |
1827 | M-2/5-8 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | R2 | 3 431 | |
1827 | M-2/5-7 | Parigi | Ancoretta | Auguste François Michaut | NC | 154 404 | |
1828 | M-2/5-11 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | R | 15 212 | |
1828 | M-2/5-10 | Nantes | - | Auguste François Michaut | R2 | 3 175 | |
1828 | M-2/5-9 | Parigi | Ancoretta | Auguste François Michaut | C | 278 872 | |
1829 | M-2/5-13 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | R3 | 5 946 | |
1829 | M-2/5-12 | Parigi | Ancoretta | Auguste François Michaut | R | 7 783 | |
1830 | M-2/5-15 | Lille | Hermes | Auguste François Michaut | R | 15 022 | |
18301 | M-2/5-14 | Parigi | Ancoretta | Auguste François Michaut | C | 431 495 | |
Total: | 1 688 298 | |
1 |
Quest'ultimo millesimo per Parigi, come riporta il catalogo Varesi n° 7 esiste anche con contorno rigato ed in rilievo, rispettivamente R4 e R5 |
|