Umberto I Regno d'Italia 1879/1897 (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In questa monetazione è possibile ed abbastanza comune rilevare ribattiture di numeri della data uno su l'altro, a volte addiritura capovolti, queste caratteristiche rendono talvolta la stessa moneta considerata assai piú rara e piú quotata del normale. Si conoscono monete false, anche di annate comuni, che differiscono per il titolo e sono quindi pensate per ingannare gli investitori piú che i collezionisti. Queste presentano però uno spessore maggiore di qualche decimo di millimetro. | |||||||||||||||||||||||||||
Segno di Zecca: Roma | |||||||||||||||||||||||||||
Contorno: Rigato | |||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 20 Lire | |||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Au 900 | |||||||||||||||||||||||||||
Diametro: Da mm 21,2 a 21,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Spessore: Circa 1,3 mm mm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso: 6,4516 g | |||||||||||||||||||||||||||
Assi: Alla Francese | |||||||||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla/simbolo | Incisore | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||||||||||||
18791 2 | M-27/17-1 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 145 466 | |||||||||||||||||||||
18801 | M-27/17-2 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | NC | 128 808 | |||||||||||||||||||||
18811 | M-27/17-3 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 843 028 | |||||||||||||||||||||
18821 3 4 5 | M-27/17-5 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 6 970 007 | |||||||||||||||||||||
18831 | M-27/17-6 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 182 280 | |||||||||||||||||||||
1884 | M-27/17-7 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | R | 9 775 | |||||||||||||||||||||
18851 | M-27/17-8 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 164 734 | |||||||||||||||||||||
18866 7 | M-27/17-9 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 59 008 | |||||||||||||||||||||
1888 | M-27/17-10 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 110 540 | |||||||||||||||||||||
1889 | M-27/17-11 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | NC | - | |||||||||||||||||||||
18901 6 | M-27/17-12 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 68 220 | |||||||||||||||||||||
18911 8 9 | M-27/17-13 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 64 452 | |||||||||||||||||||||
189310 | M-27/17-14 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | C | 41 241 | |||||||||||||||||||||
18971 | M-27/17-15 | Roma | R in stampatello | Filippo Speranza | NC | 38 333 | |||||||||||||||||||||
Totale: | 8 825 892 | ||||||||||||||||||||||||||
Falsi/Riproduzioni | |||||||||||||||||||||||||||
1882 | M-27/17-F-16 | - | R in stampatello | - | - | - | |||||||||||||||||||||
1882 | M-27/17-F-17 | - | R in stampatello | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Ribattuta la prima cifra?:, 20 lire 1892 Umberto I perchè non è stata emessa?, 20 Lire 1882, 20 lire 1879: acconciatura dei capelli diversa?, 20 lire 1882:, Allegati 20 Lire 1891 Umberto I, 20 Lire 1882 Umberto I: 1 ribattuto su 1 rovesciato, Umberto I 20 Lire 1882: Normale o 1 rovesciato?, marenghi d'oro qul'è il valore numismatico di un marengo, Marengo Oro rosso o Oro giallo?, 20 lire 1886 variante?, 20 lire 1882, NUOVO MARENGO 20 lire 1893, Marengo data ribattuta., 1891 su 1881 R4 Marengo, Marengo marzolino - 1891 con 1 ribattuto, 20 lire 1884 R2 ?, 20 lire 1883 con tre ribattuto su due, Umberto I - 20 lire - 1891, 1 Segui questa discussione 20 lire "Marengo" 1879, 20 lire 1882 ... il piú comune dei marenghi, 20 lire 1891 - doppia ribattitura, 20 lire 1882 Umberto I.