Carlo Felice Regno di Sardegna 1821/1831 (Moneta) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segno di Zecca: Torino Genova | |||||||||||||||||||||
Contorno: FERT FERT FERT in incuso tra nodi e rosette | |||||||||||||||||||||
Nominale: 20 Lire | |||||||||||||||||||||
Materiale: Au 900 | |||||||||||||||||||||
Diametro: Da mm, 21,1 a 21,15 | |||||||||||||||||||||
Spessore: Circa 1,3 mm mm | |||||||||||||||||||||
Peso: 6,45 g | |||||||||||||||||||||
Assi: Alla Francese | |||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Simbolo | Autore | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||||||
1821 | M-27/9-1 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | R | 17 584 | |||||||||||||||
1822 | M-27/9-2 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | R2 | 7 460 | |||||||||||||||
1823 | M-27/9-3 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | NC | 22 353 | |||||||||||||||
1824 | M-27/9-4 | Genova | Ancoretta | Amedeo Lavy | R3 | 2 394 | |||||||||||||||
1824 | M-27/9-5 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | R2 | 2 381 | |||||||||||||||
1825 | M-27/9-6 | Genova | Ancoretta | Amedeo Lavy | R4 | 313 | |||||||||||||||
1825 | M-27/9-7 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | R | 28 110 | |||||||||||||||
18261 | M-27/9-8 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | NC | 143 976 | |||||||||||||||
1827 | M-27/9-9 | Genova | Ancoretta | Amedeo Lavy | R3 | 1 766 | |||||||||||||||
1827 | M-27/9-10 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | NC | 150 360 | |||||||||||||||
18282 3 | M-27/9-11 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | NC | 94 915 | |||||||||||||||
1829 | M-27/9-12 | Genova | Ancoretta | Amedeo Lavy | R2 | 1 247 | |||||||||||||||
18294 | M-27/9-13 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | R | 60 094 | |||||||||||||||
18305 | M-27/9-16 | Genova | Ancoretta | Amedeo Lavy | R5 | 3 270 | |||||||||||||||
18304 6 | M-27/9-14 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | R2 | 35 301 | |||||||||||||||
18315 | M-27/9-17 | Genova | Ancoretta | Amedeo Lavy | R5 | 16 189 | |||||||||||||||
18316 7 | M-27/9-15 | Torino | Testa d'Aquila | Amedeo Lavy | R | 42 233 | |||||||||||||||
Totale: | 629 946 | ||||||||||||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Cercasi 20 Lire Carlo Felice 1824 Genova disperatamente!, Valore 20 lire 1827?, 20 Lire 1827 Genova Carlo Felice In costante aumento, moneta che potrebbe essere falsa trovata nella prossima asta di InAsta, Lire 20 1825 Genova 313 esemplari, 20 lire carlo felice conservazione.