Vittorio Emanuele II Regno d'Italia 1861/1878 (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Zecca di Torino venne chiusa nel 1870 a seguito del Regio Decreto n. 5527 del 17 febbraio 1870 che prescrisse il concentramento del servizio di monetazione presso la zecca di Milano. Questa è quindi l'ultima emissione delle 20 lire oro da parte della zecca di Torino.
Segno di zecca per Torino: T e B (per Tommaso Battilana, direttore della Regia Zecca di Torino) all'interno di uno scudetto in incuso per il 1861, T e monogramma BN in corsivo per le date successive.
Segno di zecca per Milano: M e monogramma BN in corsivo.
Segno di zecca per Roma: R. Si conoscono monete false, anche di annate comuni, che differiscono per il titolo e sono quindi pensate per ingannare gli investitori piú che i collezionisti. Queste presentano però uno spessore maggiore di qualche decimo di millimetro. Le momete coniate nel 1961 rimaste in alta conservazione sono estremamente rare. | |||||||||||||||||||||||||||
Segno di Zecca: Torino Roma Milano | |||||||||||||||||||||||||||
Contorno: Rigato | |||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 20 Lire | |||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Au 900 | |||||||||||||||||||||||||||
Diametro: Da 21,05 a 21,5 mm, | |||||||||||||||||||||||||||
Spessore: Circa 1,3 mm mm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso: 6,4516 g | |||||||||||||||||||||||||||
Assi: Alla Francese | |||||||||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Autore | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||||||||||||
18611 | M-27/16-1 | Torino | T stampatello | Giuseppe Ferraris | R | 3 267 | |||||||||||||||||||||
1862 | M-27/16-2 | Torino | T corsivo | Giuseppe Ferraris | C | 1 954 878 | |||||||||||||||||||||
18632 | M-27/16-3 | Torino | T corsivo | Giuseppe Ferraris | C | 2 980 700 | |||||||||||||||||||||
1864 | M-27/16-4 | Torino | T corsivo | Giuseppe Ferraris | NC | 608 630 | |||||||||||||||||||||
18653 | M-27/16-6 | Torino | T corsivo | Giuseppe Ferraris | C | 3 109 050 | |||||||||||||||||||||
18664 | M-27/16-7 | Torino | T corsivo | Giuseppe Ferraris | NC | 196 301 | |||||||||||||||||||||
1867 | M-27/16-8 | Torino | T corsivo | Giuseppe Ferraris | C | 275 509 | |||||||||||||||||||||
1868 | M-27/16-9 | Torino | T corsivo | Giuseppe Ferraris | NC | 340 397 | |||||||||||||||||||||
1869 | M-27/16-10 | Torino | T corsivo | Giuseppe Ferraris | NC | 185 355 | |||||||||||||||||||||
1870 | M-27/16-11 | Roma | R stampatello | Giuseppe Ferraris | R2 | - | |||||||||||||||||||||
18705 | M-27/16-12 | Torino | T corsivo | Giuseppe Ferraris | R | 54 770 | |||||||||||||||||||||
1871 | M-27/16-13 | Roma | R stampatello | Giuseppe Ferraris | NC | 23 508 | |||||||||||||||||||||
1872 | M-27/16-14 | Milano | M corsivo | Giuseppe Ferraris | R | - | |||||||||||||||||||||
1873 | M-27/16-15 | Milano | M corsivo | Giuseppe Ferraris | C | 1 018 033 | |||||||||||||||||||||
1873 | M-27/16-16 | Roma | R stampatello | Giuseppe Ferraris | R3 | 2 174 | |||||||||||||||||||||
1874 | M-27/16-17 | Milano | M corsivo | Giuseppe Ferraris | C | 255 115 | |||||||||||||||||||||
1874 | M-27/16-18 | Roma | R stampatello | Giuseppe Ferraris | NC | 40 856 | |||||||||||||||||||||
18756 | M-27/16-23 | Milano | - | - | R5 | 61 204 | |||||||||||||||||||||
1875 | M-27/16-19 | Roma | R stampatello | Giuseppe Ferraris | C | 51 018 | |||||||||||||||||||||
18767 | M-27/16-20 | Roma | R stampatello | Giuseppe Ferraris | C | 107 728 | |||||||||||||||||||||
18778 | M-27/16-21 | Roma | R stampatello | Giuseppe Ferraris | C | 247 398 | |||||||||||||||||||||
18789 10 | M-27/16-22 | Roma | R stampatello | Giuseppe Ferraris | C | 315 794 | |||||||||||||||||||||
Totale: | 11 831 685 | ||||||||||||||||||||||||||
Falsi/Riproduzioni | |||||||||||||||||||||||||||
1862 | M-27/16-F-24 | - | R stampatello | - | - | - | |||||||||||||||||||||
1862 | M-27/16-F-26 | - | t | - | - | - | |||||||||||||||||||||
1865 | M-27/16-F-23 | - | T corsivo | - | - | - | |||||||||||||||||||||
1865 | M-27/16-F-25 | - | R | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: 20 Lire oro 1861 Vittorio Emanuele II, 20 lire 1861: Conservazione?, 20 lire 1875, 20 lire 1866, 20 lire 1861, 20 lire 1862, Prosegue la carrellata dei 20 lire in Oro, 20 lire 1864, 20 lire 1865, 20 lire 1866 NC, Nuovo marengo in collezione, Nuovo marengo - 1865 T, 20 lire 1861 Regno D'Italia, 20 lire 1872 fdc con segnetti di contatto.